Apart from grinding the game, the best way to get some vehicles in Car Dealership Tycoon is to trade with other players.取引は簡単ですが、人々、特に初心者のプレーヤーは、ゲーム内の価格をしばしば引用したり、過剰にQuoteしたりしているので、自動車の価格を見積もるのに役立ちます。そのような状況を避けるために、私たちの価値リストを読むことを強くお勧めします。私は、限られたものを含むゲーム内のすべての車のコストを提供しました!
 All Car Values in Roblox Car Dealership Tycoon
以下では、ゲーム内のすべての車とトレードトークンのゲームアイテムについて言及しました。 The Trade Tokens are the official currency for trading items in the game.したがって、リストを参照して、指定された範囲内のアイテムを取引して、取引を最大限に活用します。
イベントカー
| 車の名前 | トークン値 | 
|---|
|  AC Shelby Cobra 427 |  2000〜3000 | 
|  Alfa Romeo TZ3 Stradale |  500〜2000 | 
|  Bentley Continental GTC |  1000〜3000 | 
|  BMW M2 Police Edition |  5000〜8000 | 
|  Dodge Charger R/T |  200〜1000 | 
| フェラーリ458イタリア | 2000〜6000 | 
| フェラーリ488ピスタ | 4000〜6000 | 
| フェラーリ・エンツォ・クリスマス版 | 2000〜4000 | 
| フェラーリGTC4ルッソ | 10k〜12k  | 
|  Fiat Spooktipla |  2000〜4000  | 
 | 
| フィアットスーパーティプラ | 2000〜4000 | 
|  Ford 5-Window Coupé 'Hotrod' |  3000 to 6000 | 
|  Ford GT40 MKI |  2000〜4000 | 
|  GMC Sierra 3500hd Denali |  5000〜7000 | 
|  Jaguar C-X75コンセプト | 5000〜7000 | 
|  Koenigsegg CCGT |  4000 to 5000 | 
|  KTM 525 XC |  100〜300 | 
|  Lenco BearCat G2 |  2000〜4000 | 
|  Mansory Bentley Continental GTC |  4000〜6000  | 
| マクラーレン600lt |  200〜1000  | 
 | 
| McLaren 650S Spider |  2000〜3000 | 
| マクラーレン765lt |  20K to 40K | 
| マクラーレンMP4-12C |  1000〜3000 | 
| メルセデスAMG GT S DIRT EDITIONカスタムパッケージ | 1000〜3000 | 
|  Mercedes-AMG G63 El Dorado |  1000〜3000 | 
| パガニ・フアイラ | 8k〜14k | 
| ポルシェ718ケイマンGT4 Rs |  2000〜3000 | 
| ポルシェ911 RSR 991 |  3000 to 6000 | 
| ポルシェ911ターボS 992 |  500 to 1000 | 
|  Porsche 917K |  4000〜6000 | 
|  Smart For Two |  1000〜3000 | 
| フォルクスワーゲンエンドウ | 1000 to 2000 | 
ゲームパス車
| 車の名前 | トークン値 | 
|---|
|  アストンマーティンバルキリーAMRプロコンセプト | 10k〜25k | 
|  Audi R8 LMS GT3 |  3000〜5000 | 
| アウディS1 E-Tron Quattro Honnitron |  500〜2000 | 
| ブガッティタイプ57SCアトランティック | 4000 to 8000 | 
|  Dodge Charger Daytona |  1000〜3000 | 
|  Ducati Desmosedici GP16 |  3000〜5000 | 
|  Honda CRF450R |  1000〜3000 | 
|  KTM 1290スーパーデュークr |  2000〜6000 | 
|  Lotus Emira |  2000〜4000  | 
| マッドマイクマッドマック | 5000〜9000  | 
 | 
| McLaren F1 GTR Longtail |  6000〜8000 | 
| マクマートリー・スペアリング | 4000〜6000 | 
|  Mercedes-Benz 300 SL |  2000 to 5000 | 
| 日産gt-r nismo gt3 |  3000 to 6000 | 
| 警察アウディR8クーペパフォーマンスQuattro |  3000 to 6000 | 
|  Police Bugatti Belyon 16.4 |  3000 to 6000 | 
|  Police Koenigsegg Agera R |  4000 to 7000 | 
| レッドブルRB17 |  18k〜30k | 
|  Zenvo Aurora Agil |  35k〜55k | 
|  Zenvo TSR-GT FOXZIEエディション | 18k〜15k | 
限られた車
| 車の名前 | トークン値 | 
|---|
|  アポロ・インテンサ・エモジオン | 7k〜10k | 
| アポロプロジェクトEVO |  5k〜10k | 
| アストン・マーティン・ヴァルキリー | 5000〜8000 | 
|  BMW S1000RR |  1000〜5000 | 
| ブラバスAMG B63S 700 6x6 |  5000〜9000 | 
|  Brabham BT62 |  2000 to 5000 | 
| ブガッティアトランティックコンセプト | 6000 to 9000 | 
|  Bugatti bolideコンセプト | 15k〜30k | 
|  Bugatti Centodieci |  7000 to 8000  | 
| ブガッティ・チロン・パル・スポーツ | 2000 to 5000  | 
 | 
| Bugatti Chiron SS 300+ |  7k〜12k | 
|  Bugatti Chiron Sport 110 Ans EB |  500〜3000 | 
|  Hyperluxe 011 |  5000 to 6000 | 
|  Hyperluxe Noirt |  6k〜10k | 
| ハイパールックスミネラル | 5000〜8000 | 
| ハイパールックストゥールーズ | 2000〜6000 | 
|  Hyperluxe Visual Rt |  6000 to 9000 | 
|  Cavette R |  1000〜3000 | 
| キング12k |  2000〜4000  | 
|  Doge Charge |  3000 to 6000  | 
 | 
| Doge Charge Datone |  2000 to 4500 | 
|  Doge Ice Charlie |  4000 to 8000 | 
| コルサロ052 |  5000〜7000 | 
|  Corsaro 995 Evo |  4000〜6000 | 
| コルサロ・エッソ | 3000〜5000 | 
|  Corsaro T04 Pro |  1000 to 2000 | 
|  Corsaro T05 |  3000〜5000 | 
|  Corsaro FKKX |  7000 to 9000 | 
|  Corsaro LaCorsaro |  7000 to 9000  | 
| コルサロモンスター | 3000〜5000  | 
 | 
| Fred Horse KB43 |  3000〜5000 | 
| フレッドホースRXR |  5000〜9000 | 
| ゴールデンマリーT05 |  5000〜9000 | 
| アゴロガンター | 5000〜9000 | 
|  Hanessy Veloraport |  3000 to 6000 | 
|  Jaab 6x6 |  3000 to 6000 | 
|  Superbil SS058 |  4000 to 7000 | 
|  Superbil SSXR |  3000〜7000 | 
| スーパーバイルUNO |  500〜1500  | 
| 豪華な500 |  2000〜4000  | 
 | 
| McRacer Formula |  5000〜9000 | 
|  mcracer one rtr |  6000〜8000 | 
|  McRacer Sabrina |  4000 to 8000 | 
|  McRacer Ayrton Rtr |  2000〜6000 | 
|  McRacer Sonoc Rt |  5000〜8000 | 
|  McRacerの勝者 | 1000 to 2000 | 
|  Mercez One |  4000〜6000 | 
|  Mercez LS003 |  1000〜4000 | 
|  MERCEZ DLK RTR |  5000〜9000  | 
|  Esclusiv Colango |  5000〜9000  | 
 | 
| esclusiv hayo s |  5000〜9000 | 
|  Esclusiv Innalo |  4000 to 7000 | 
|  esclusiv uranus |  6000 to 9000 | 
|  Esclusivユニーク | 5000〜8000 | 
|  Esclusiv Bachot |  12K to15K | 
|  Esclusiv Zorro s |  4000 to 8000 | 
| ピノリ・バティ | 4000 to 8000 | 
|  Sportler 119 RT1 |  3000 to 6000 | 
|  Sportler BWR |  500〜2000 | 
|  Sportler Hybrevo |  4000 to 7000 | 
|  Sportler Mister r |  3000〜5000 | 
|  Tesmo Hyperquad |  2000〜3000 | 
|  Wotors Felon Super |  5K to 12K | 
引退した車
| 車の名前 | トークン値 | 
|---|
| Audi Sport Quattro S1 WRC |  500 to 800 | 
|  BMW M2コンペティションF87 |  500 to 800 | 
|  BMW M3コンペティションG80 |  200〜400 | 
|  BMW M3 E30 |  400〜800 | 
|  Bayern S3 Tour |  500 to 800 | 
| バイエルンS4 |  500 to 800 | 
| バイエルンS8 |  300〜600 | 
|  Esclusive Hayo AC |  1000〜2500 | 
| ロケットバニーBMW M3 E36 |  1000 to 1500 | 
|  Rollsjoy Cuilan |  200〜400 | 
|  Rollsjoy Gast |  100〜300 | 
| ロールス・ロイス・レイス | 100 to 200 | 
シーズンカー
| 車の名前 | トークン値 | 
|---|
|  アルフメオ4K |  500〜1500 | 
| 豪華なVentoge SC |  1000〜2500 | 
| アウディrs q e-tron |  200〜1000 | 
| バットモービル | 200〜1000 | 
|  Bontlay Bentral RT3 |  8k〜20k | 
|  Bayren S3 |  1000 to 2000 | 
|  Bayern S3 |  60K to 150K | 
|  Bayren S4 RT3 |  1000〜3000 | 
| ハイパールックスデザート | 1000〜5000  | 
|  Cadillac Miller-Meteor Sentinel ercomobile |  200〜1000  | 
 | 
| Callac ProGPT |  3000 to 6000 | 
|  Nezzan Horizon Pro |  3000 to 6000 | 
|  Chevrolet Silverado Nascar Truck |  1000〜4000 | 
|  Dallara DW12 |  3000 to 6000 | 
| ダララF2 2024 |  200 to 1200 | 
| ダララF3 2019 |  2000〜6000 | 
|  DNS Dalario |  200〜1000 | 
| コルサロP994 |  3000〜7000 | 
| フェラーリF2004 |  5K to 12K  | 
| フェラーリF2012 |  5K to 12K  | 
 | 
| フィオントラックチップリー | 500〜2000 | 
|  Ford Falcon GT XB Pursuit Special |  100〜500 | 
| フォードフィエスタWRC |  500〜2000 | 
|  Nezzan S13 Pro |  1000 to 2000 | 
|  Hendy GSX Pro |  200〜1000 | 
|  Hendy 2000 Pro |  100〜500 | 
| ハドソンホーネット | 1000〜4000 | 
| ジョーダン191 |  50〜500 | 
| キングレーシングトップ燃料バイク | 4k〜7k  | 
|  KFN 052 |  500〜2000  | 
 | 
| ランス・デルト・WCR |  2000〜4000 | 
| ランスステゴWCR |  100〜1000 | 
| レガシーカー | 1000 to 2000 | 
| フォーミュラ1972 |  200〜300 | 
| ラトス・エバラ | 1000〜3000 | 
|  Maxma Fuji |  25K to 35K | 
|  Maxma Mia |  1000 to 2000 | 
| マクサミアカップ | 1000 to 2000 | 
|  Maxma RQ8 Pro |  100〜300  | 
|  mcracer 027 RT3 |  2000〜6000  | 
 | 
| McLaren F1 GTR |  7000 to 8000 | 
| マクラーレンMP4-23 |  50k〜80k | 
| マクラーレンMP4/4 |  15k〜30k | 
| マクラーレンMP4/13 |  1k〜3k | 
| メルセデスF1 W05ハイブリッド | 2k〜4k | 
|  Mercez DLR |  500〜3000 | 
|  Mercez RLS McRacer |  1000〜4000 | 
|  Mercez RT3 |  2000〜3000 | 
| シボレーシルバラードトロフィートラック | 100〜500  | 
|  Nezzan 053s Pro |  200〜500  | 
 | 
| Nezzan RTR Pro |  4000〜9000 | 
|  Nezzan RTR Drag |  2000 to 5000 | 
|  Nezzan T33 Pro |  100〜600 | 
| ノラM005 |  900〜1800 | 
|  NHRA Chevrolet Camaro Pro Mod |  200〜1000 | 
|  NHRA Chevrolet Camaro Pro Stock |  500 to 1000 | 
|  Nhra Ford Mustang Funny Car |  6K to 13K | 
|  NHRA Top Fuel Dragster |  10k〜12k | 
| ポスター1 |  4k〜7k  | 
|  Sportler RT3R |  200 to 2000  | 
 | 
| Sportler KB43 |  4000 to 8000 | 
|  Sportler 369 |  3000〜8000 | 
|  Rebolt Super Rs |  2000 to 5000 | 
|  Reliable Rob |  2000〜6000 | 
|  ROT DTR3 Club |  18K to 45K | 
|  Surburu Priza WCR |  5000〜8000 | 
|  Suigi Hagusta |  2000〜6000 | 
|  suigi gsx |  1000〜5000 | 
|  Toydo Super Pro |  2000〜6000 | 
|  Toydo Yada WCR |  1000〜5000 | 
|  Toydo Super Drag |  2000〜6000 | 
|  Toydo Super Pro |  6k〜10k | 
|  Vespa |  200〜1000 | 
|  Volgswagon RDI |  1500〜5000 | 
| ウィリアムズFW14/b |  2000〜6000 | 
| ヤサモ054 |  1000〜3000 | 
自動車ディーラーの大物で取引する方法

ほとんどのRobloxゲームとは異なり、単一のディーラーを完了する必要があるか、店内でいくつかのトレードトークンを購入する必要があることを除いて、取引するためのレベルの要件はありません。 Complete any one of the conditions and click on the double-arrowed button on the top left of the screen.これで、サーバー上のプレーヤーのリストを取得します。取引したい人の名前を選択し、取引招待状を受け入れると、2人のプレーヤーの間でアイテムを交換できる独自の取引ウィンドウが開きます。
 For more on Roblox Car Dealership Tycoon, Check out All Zenvo car part locations in Roblox Car Dealership or Car Dealership Tycoon [CDT] Codes